Uitslagen 2017

Autoplex Zevenaar 2,6 ton

Plaats Naam Plaats Merk Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Peter Hetterschijt Herwen International 633 89,40 79,90 169,30
2 Marco Köning Wehl International 633 96,90 67,80 164,70
3 Ronnie Loeters Didam David Brown 990 77,10 74,60 151,70
4 Bas Heijneman Zevenaar International 523 71,50 77,70 149,20
5 Johan Hendriksen Nieuw-Wehl Massey Ferguson 135 70,60 77,60 148,20
6 Gerbun Jansen Varsselder Volvo BM 430 68,20 79,60 147,80
7 Raymond Wenting Didam International 383 70,40 75,40 145,80
8 Theo Scheerder Loil Same Taurus 60 62,90 81,70 144,60
9 Daan Hendriksen Nieuw-Wehl International 633 68,00 71,90 139,90
10 Luca Poelman Doetinchem Fordson Major 61,30 61,80 123,10
11 Frenske Derksen Beek Landini 5500 30,50 80,50 111,00
12 Peter-Jan Remmelink Hummelo Ford 3055 32,40 58,40 90,80
13 Wietze van den Brink Aerdt Ford 3000 33,80 55,70 89,50
14 Rick Achterkamp Zevenaar Hanomag  500 50,90 35,70 86,60
15 Wessel Riewald Nieuw-Wehl International 423 4,30 4,30

Elfrink Techniek 3,8 ton

Plaats Naam Plaats Merk Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Leo Koning Wehl International 844S 100,00 91,90 191,90
2 Geraldo Bod Kilder David Brown 1210 100,00 82,30 182,30
3 Luuk Bolder Loil Fiat 850 92,80 82,90 175,70
4 Geurtjan Smids Herwen John Deere 2130 98,20 77,30 175,50
5 Ronald Groenhuizen Wehl Valmet 605 76,40 88,30 164,70
6 Nick Jansen Kilder International 744 89,30 74,30 163,60
7 Harald Wenting Loil Massey Ferguson 675 87,20 73,90 161,10
8 Martijn Teunissen Nieuw-Wehl Ford 5600 85,50 75,10 160,60
9 Thomas Besselink Duiven Massey Ferguson 365 87,00 73,30 160,30
10 Jozef Teunissen Nieuw-Wehl International 824 84,60 74,70 159,30
11 Arjan Geurds Loil International 824 79,90 74,90 154,80
12 Wilco Looman Didam Ford 4600 75,40 76,20 151,60
13 Menno Heijneman Zevenaar Case 824 74,00 71,30 145,30
14 Harm Bisseling Duiven Case International 745 XL 72,50 71,90 144,40
15 Frank Scheers Wehl Case 1294 74,10 63,70 137,80

Agrifirm Feed 4,5 ton

Plaats Naam Plaats Merk Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Dennis Strikkeling Wehl International 824 100,0 100,0 200,0
2 Bart Kock Wehl Fiat 1000 96,7 100,0 196,7
3 Tom Lucassen Kilder Fendt 307 LS 100,0 92,7 192,7
4 Thijs Möllers Loil Valmet 705 100,0 92,1 192,1
5 Theo van Straaten Nieuw-Wehl Ford 7600 100,0 91,0 191,0
6 Thom Jansen Braamt New Holland TL 90 92,1 92,2 184,3
7 Vincent Derksen Didam International 1046 100,0 84,2 184,2
8 Tessa Kock Wehl International 844-S 100,0 84,0 184,0
9 Toon Kock Wehl Ford 1004 99,9 83,9 183,8
10 Mark Oosterink Eldrik International 946 98,2 83,6 181,8
11 Thomas Teunissen Nieuw-Wehl New Holland TS 90 88,7 85,7 174,4
12 Martin Hendriksen Nieuw-Wehl Massey Ferguson 6110 81,7 75,2 156,9
13 Gerbert Besselink Duiven Massey Ferguson 3060 74,1 75,9 150,0
14 Nick Lucassen Kilder International 856XL 61,8 77,8 139,6
15 Thijs Bisseling Duiven International 844-S 17,7 73,8 91,5
BM Chiel Bramel Megchelen Fordson Super Major BM BM 0

Verkeersschool Wienholts 5,5 ton

Plaats Naam Plaats Merk Type Run 1 Run 2 Finale Totaal
1 Koen Kleinreesink Didam Volvo 810 100,0 100,0 81,3 281,3
2 Dennis Loeters Didam John Deere 3130 100,0 100,0 74,5 274,5
3 Ruben Mulder Wehl Schluter 1500 TVL 100,0 98,5   198,5
4 Tom Bolder Loil International 1066 96,8 98,1   194,9
5 Nick Rasing Loil International 1466 95,1 91,0   186,1
6 Rens Tiemessen Kilder International 1046 100,0 84,7   184,7
7 Ben Teunissen Nieuw-Wehl Ford 9600 95,9 84,8   180,7
8 Jeroen Keuper Gendringen International 946 88,7 84,3   173,0
9 Waldo Wijnholts Loil John Deere 3130 86,0 84,4   170,4
10 Jan Remmelink Hummelo Massey Ferguson 6255 81,7 81,4   163,1
11 Dion Peppelman Sinderen Case International 845xl 75,9 83,8   159,7
12 Koen van Gessel Wehl Fendt 309 LSA 79,2 75,9   155,1
13 Nick Bomers Beek John Deere 6210 73,6 78,2   151,8
14 Sjoerd Hendriksen Wehl Massey Ferguson 5455 78,1 71,6   149,7
15 Kevin van Raay Wehl International 1066 80,6 66,2   146,8
16 Dik Heijneman Zevenaar Case International 1056 76,5 67,4   143,9
17 Rens Fisser Varsselder Renault 951 75,3 63,1   138,4
18  Dick Achterkamp Zevenaar Hanomag 700 66,8 71,0   137,8

Sportcentrum Body Action 7 ton

Plaats Naam Plaats Merk Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Linda Reuling Wehl Fendt 612 93,1 84,0 177,1
2 Martijn Polman Nieuw-Wehl Ford 8210 92,9 78,2 171,1
3 Theo Jansen Megchelen Volvo 2650 90,2 78,8 169,0
4 Mark Kappert Warnsveld John Deere 6930 86,7 74,6 161,3
5 Emiel Lucassen Varsselder Ford 8210 81,0 77,7 158,7
6 Arjan Lucassen Varsselder Ford 8630 84,1 68,1 152,2
7 Pim Bulte Kilder John Deere 3350 87,8 64,1 151,9
8 Erwin Koning Wehl Kubota M7131 75,5 72,5 148,0
9 Jelle Hendriksen Nieuw-Wehl Massey Ferguson 6465 74,8 71,9 146,7
10 Gerwin Bulten Wehl Case 1455XL 78,4 32,4 110,8

 

LMB Roes Duoklasse

Plaats Namen Plaats Trekker 1 Trekker 2 Plaats
1 Arjan Putman en Bennie Bod Loil International 523 Case 970 99,5
2 Jordi Span en Cor Van Straaten Nieuw-Wehl International 453 Ford 7740 89,9
3 Roy Damen en Frederike Schut Babberich Fendt 103S Fendt 80,6
4 Geert Kleinreesink en Romy Groenhuizen Didam Volvo BM 810 Fiat 1000 70,5
5 Edward Teunissen en Sjaak Hendriksen Nieuw-Wehl New Holland TS 90 Ford 5600 62,4

KOM EN BELEEF‘N GEMOEDELIJK WEEKEND VOOR JONG EN OUD!