Uitslagen 2019

Elfrink Techniek 2,6 ton

Plaats Naam Woonplaats Merk trekker Type trekker  Run 1 Run 2 Totaal
1 Theo Scheerder Loil Same Taurus 60 100,00 94,14 194,14
2 Luc Topfer Duiven Hanomag 500e 100,00 91,38 191,38
3 Bas Nieuwenhuis Toldijk Massey-Ferguson 155 100,00 90,92 190,92
4 Bob te Lindert Zelhem International  633 100,00 90,59 190,59
5 Bas Heijneman Zevenaar  International  523 100,00 89,54 189,54
6 Bram Berendsen Toldijk Fiat 446 100,00 89,52 189,52
7 Luca Poelman Doetinchem Fordson Major 95,52 91,23 186,75
8 Frank Bod Beek David Brown 990 100,00 78,52 178,52
9 Marco Koning  Wehl International  633 74,69 100,00 174,69
10 Frederike Schut Babberich Fendt 103S 79,64 91,45 171,09
11 Paul Teunissen Nieuw-Wehl Ford 3000 81,40 88,92 170,32
12 Peter-Jan Remmelink Hummelo Ford 3055 77,52 89,69 167,21
13 Raymond Wenting Didam International  383 77,30 89,07 166,37
14 Niels Didam Leyland 245 75,02 83,45 158,47
15 Frans Derksen Beek Landini 5500 66,90 90,50 157,4
16 Erik Ordelman Zevenaar Renault 89 59,50 85,47 144,97
17 Maik Fenneman  Zeddam Renault  651 36,61 88,42 125,03
18 Joep Reuling Nieuw-Wehl Ford 3000 57,59 67,38 124,97

Verkeersschool Wienholts 3,8 ton

Plaats Naam Woonplaats Merk trekker Type trekker  Run 1 Run 2 Totaal
1 Sarah Hoogveld Graffekamp David Brown 1210 100,00 94,95 194,95
2 Geurtjan Smids Herwen John Deere 2130 100,00 94,02 194,02
3 Jim te Lindert Heelweg John Deere 2030 100,00 91,40 191,40
4 Leo Köning  Wehl International 844-s 100,00 88,64 188,64
5 Gerbert Jesse  Duiven Massey Ferguson 365 100,00 88,23 188,23
6 Romij Groenhuijzen Wehl Valmet 605 100,00 87,66 187,66
7 Luuk Bolder Loil Fiat  850 100,00 85,87 185,87
8 Geert Kleinreesink Didam International 824 100,00 85,23 185,23
9 Thomas Teunissen Nieuw Wehl Ford 5600 88,33 70,02 158,35
10 Wilco Looman Didam Ford  4600 64,42 70,59 135,01
11 Menno Heijneman zevenaar International 824 55,73 75,07 130,80

Sportcentrum Body Action 4,5 ton

Plaats Naam Woonplaats Merk trekker Type trekker  Run 1 Run 2 Totaal
1 Tom Lucassen Kilder Fendt 307 LS 100,00 81,23 181,23
2 Bart Kock Wehl Fiat 1000 100,00 75,02 175,02
3 Toon Kock Wehl Ford 1004 100,00 74,50 174,50
4 Sander Welmers Brummen International 956 100,00 72,66 172,66
5 Bennie Bod Loil Ford 7700 100,00 72,54 172,54
6 Tessa Kock Wehl International  844-s 100,00 72,35 172,35
7 Thijs Möllers  Loil Valmet 705 100,00 72,23 172,23
8 Roy Damen Babberich Fendt 610 100,00 72,11 172,11
9 Nick Lucassen Kilder International  856xl 100,00 71,64 171,64
10 Harm Bisseling Duiven International  844-s 99,85 71,16 171,01
11 Stan Zweers Duiven Ford 7700 97,85 72,45 170,30
12 Rick Achterkamp Zevenaar Hanomag  901E 100,00 69,88 169,88
13 Wilco Scheers Wehl Valmet  705 99,57 70,28 169,85
14 Mark Oosterink Laag Keppel International  946 95,47 71,59 167,06
15 Thomas Besselink  Duiven  Ford 7600 98,64 68,16 166,80
16 Arje Hebbink Zelhem International  844s 100,00 64,73 164,73
17 Vincent Derksen Didam  International  1046 91,78 72,64 164,42
18 Dennis Strikkeling Wehl Valmet 755 77,64 73,38 151,02
19 Joran Koetschruiter Voorst International 844-s 80,50 68,59 149,09
20 Edward Teunissen Nieuw-Wehl New Holland TS90 78,00 67,97 145,97
21 Wout Jansen Wehl international 845xl 66,90 67,28 134,18
22 Richard Peters Didam Massey Ferguson 188 67,71 66,16 133,87

Boers Beek 5,5 ton

Plaats Naam Woonplaats Merk trekker Type trekker  Run 1 Run 2 Totaal
1 Ruben Mulder Wehl Valmet  8150 100,00 100,00 200,00
2 Nick Rasing Loil International  1466 100,00 91,33 191,33
3 Geraldo Bod Kilder David Brown 1690 98,73 90,83 189,56
4 Jan Remmelink Hummelo Massey Ferguson 6255 97,97 80,76 178,73
5 Nick Thomassen Azewijn International 956 XL 88,92 89,14 178,06
6 Tom Bolder Loil International  1066 91,14 83,43 174,57
7 Ben Teunissen Nieuw-Wehl Ford 9600 100,00 74,33 174,33
8 Chiel Messing Azewijn Fendt 311 lsa 85,33 88,59 173,92
9 Tieme Hendriksen  Nieuw-Wehl Massey Ferguson 5455 81,00 91,59 172,59
10 Cor van Straaten Nieuw-Wehl New Holland 7740 86,07 83,07 169,14
11 Jeroen Keuper Gendringen International 956 85,59 83,40 168,99
12 Ronald Groenhuizen Wehl Valmet  805 89,40 76,66 166,06
13 Rien Barthen Didam Massey Ferguson 3075 87,19 71,07 158,26
14 Thijs Bisseling Duiven Case International 956 xl 77,97 74,88 152,85
15 Emiel Roording Nieuw-Wehl John Deere 6410 69,80 74,21 144,01
16 Dirk Bisseling Duiven Case International 844 xl plus 67,09 69,28 136,37

7 ton

Plaats Naam Woonplaats Merk trekker Type trekker  Run 1 Run 2 Totaal
1 Dennis Loeters Greffelkamp John Deere 3130 93,04 100,00 193,04
2 Linda Reuling Wehl fendt 612 100,00 88,52 188,52
3 Theo van Straaten Nieuw-Wehl Ford  8210 100,00 84,85 184,85
4 Jeffrey Baars Kilder Fendt 612 95,26 82,16 177,42
5 Thijs Hettelaar Megchelen fendt  512 84,69 92,19 176,88
6 Sjaak Hendriksen  Wehl Massey Ferguson  6465 83,71 82,04 165,75
7 Jasper Rietveld Giesbeek Deutz-Fahr Agrotron 150 82,78 82,42 165,20
8 Gerwin Bulten Doetinchem International 1455 xl 87,83 72,71 160,54
9 Rick Remmelink Hummelo Deutz TTV 610 71,45 88,00 159,45
10 Arjan Putman  Laag Keppel  Case 1270 71,11 86,92 158,03
11 Luke Strikkeling Kilder John Deere 6810 72,83 80,26 153,09
12 Mark Boxstart Oud-Zevenaar Fiat 1880 DT 87,83 53,26 141,09
13 Martijn Polman  Drempt Deutz DX154 90,00 50,59 140,59
14 Sjoerd Hendriksen Wehl Case 1455 xl 55,83 75,85 131,68
15 Luuk Köning Zevenaar Case MX 135 49,57 70,02 119,59

10 ton

Plaats Naam Woonplaats Merk trekker Type trekker  Run 1 Run 2 Totaal
1 Nick Bomers Wehl John Deere 6930 100,00 94,90 194,90
2 Erwin Köning  Wehl Kubota 7731 100,00 94,90 194,90
3 Frenske Derksen Beek  Case 1570 100,00 88,66 188,66
4 Luuk van Gessel Wehl Fendt 912 100,00 87,71 187,71
5 Kevin van Raaij Wehl Case 5288 75,54 27,97 103,51

KOM EN BELEEF‘N GEMOEDELIJK WEEKEND VOOR JONG EN OUD!