Autoplex Zevenaar 2,6 ton
Nummer | Naam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
1 | Theo Scheerder | Didam | Same | Taurus 60 | 89,61 | 100,00 | 189,61 |
2 | Marco Köning | Wehl | International | 553 | 89,35 | 100,00 | 189,35 |
3 | Lynn Nijenhuis | Keijenborg | Ford | 3610 | 94,35 | 74,08 | 168,43 |
4 | Peter-Jan Remmelink | Hummelo | Ford | 3055 | 81,82 | 76,69 | 158,51 |
5 | Tieme Hendriksen | Wehl | Massey Ferguson | 158 | 74,00 | 81,79 | 155,79 |
6 | Rick van Haeren | Nieuw-Wehl | International | 633 | 71,66 | 81,61 | 153,27 |
7 | Luca Poelman | Doetinchem | Fordson | Major | 75,76 | 76,38 | 152,14 |
8 | Frederike Schut | Didam | Fendt | 103S | 58,01 | 84,39 | 142,40 |
9 | Peter Hetterschijt | Herwen | International | 633 | 73,41 | 68,72 | 142,13 |
10 | Emiel Roording | Nieuwe wehl | John Deere | 1120 | 29,01 | 88,65 | 117,66 |
11 | Robin Eringfeld | Wehl | Ford | 4000 | 31,56 | 80,47 | 112,03 |
12 | Dik Heijneman | Zevenaar | Case | 633 | 31,88 | 78,51 | 110,39 |
13 | Maik Fenneman | Zeddam | Renault | 651 | 54,59 | 52,67 | 107,26 |
14 | Rob Kraaijvanger | Groessen | Ford | 4600 | 56,32 | 47,49 | 103,81 |
15 | Joep Reuling | Wehl | Ford | 3000 | 63,07 | 27,03 | 90,10 |
T2 Trading 3,8 ton
Nummer | Naam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
1 | Tom Bolder | Didam | Fiat | 850 | 100,00 | 93,48 | 193,48 |
2 | Leo Koning | Wehl | International | 844-S | 100,00 | 90,33 | 190,33 |
3 | Bennie Bod | Didam | Ford | 6600 | 100,00 | 89,97 | 189,97 |
4 | Sarah Hoogveld | Didam | John Deere | 1850 | 98,26 | 86,63 | 184,89 |
5 | Chantal Konink | Heelweg | John Deere | 2130 | 95,11 | 89,40 | 184,51 |
6 | Mark Strikkeling | Kilder | David Brown | 1200 | 98,44 | 85,26 | 183,70 |
7 | Rick Diepenbroek | Varsseveld | John Deere | 2030 | 95,98 | 84,80 | 180,78 |
8 | Gerbert Besselink | Duiven | Massey Ferguson | 365 | 98,26 | 75,02 | 173,28 |
9 | Wilco Looman | Didam | Ford | 4600 | 89,64 | 76,47 | 166,11 |
10 | Geurtjan Smids | Herwen | John Deere | 2130 | 77,60 | 87,63 | 165,23 |
Bon-Bini Wehl 4,5 ton
Nummer | Naam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
1 | Toon Kock | Wehl | Ford | County | 100,00 | 96,50 | 196,50 |
2 | Nick Bomerd | Duiven | John Deere | 2140 | 100,00 | 93,75 | 193,75 |
3 | Bart Kock | Nieuw Wehl | Fiat | 1000 | 100,00 | 92,57 | 192,57 |
4 | Maarten van Gessel | Wehl | Fendt | 610 | 100,00 | 91,11 | 191,11 |
5 | Tom Lucassen | Sinderen | Fendt | 307 LS | 100,00 | 82,00 | 182,00 |
6 | Vincent Derksen | Didam | International | 1046 | 100,00 | 81,69 | 181,69 |
7 | Tisja Arendsen | Loenen | Fendt | 305 | 92,67 | 88,42 | 181,09 |
8 | Theo van Straaten | Nieuw-Wehl | Ford | 7600 | 100,00 | 76,36 | 176,36 |
9 | Tessa Kock | Nieuw-Wehl | Ford | 7710 | 100,00 | 70,45 | 170,45 |
10 | Frenske Derksen | Beek | David Brown | 1210 | 100,00 | 70,08 | 170,08 |
11 | Thijs Möllers | Loil | Valmet | 705 | 96,14 | 72,22 | 168,36 |
12 | Dennis Strikkeling | Wehl | Valmet | 755 | 97,00 | 66,80 | 163,80 |
13 | Jim Teunissen | Hummelo | Fiat | 880 DT | 88,23 | 70,10 | 158,33 |
14 | Ricardo Vos | Wehl | Ford | 6700 | 70,29 | 66,17 | 136,46 |
15 | Richard Peters | Didam | Massey Ferguson | 188 | 72,93 | 56,26 | 129,19 |
16 | Joran Koetschruiter | Voorst | International | 844-S | 52,69 | 50,93 | 103,62 |
17 | Alex Schaars | Doesburg | Volvo | BM700 | 23,36 | 53,13 | 76,49 |
AP Agri Service 5,5 ton
Nummer | Naam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
1 | Rens Tiemessen | Kilder | International | 1046 | 92,10 | 79,35 | 171,45 |
2 | Jan Remmelink | Hummelo | Massey Ferguson | 6255 | 91,19 | 79,79 | 170,98 |
3 | Geraldo Bod | Kilder | David brown | 1690 | 91,19 | 78,39 | 169,58 |
4 | Bob te Lindert | Heelweg | Valtra | 6400 | 71,73 | 96,83 | 168,56 |
5 | Mike Roseboom | Gendringen | Fendt | 10S | 83,32 | 71,62 | 154,94 |
6 | Cor van Straaten | Nieuw-Wehl | New Holland | 7740 | 71,23 | 80,81 | 152,04 |
7 | Fabienne Hendriksen | Wehl | Massey Ferguson | 5455 | 72,82 | 79,13 | 151,95 |
8 | Nienke Nieuwenhuis | Didam | Case International | 1056 XL | 70,08 | 79,41 | 149,49 |
9 | Dean Bruins | Didam | Case International | 956 | 67,91 | 79,51 | 147,42 |
10 | Joris Messing | Azewijn | Fendt | 311 LSA | 72,75 | 69,08 | 141,83 |
11 | Jordi Span | Beek | New Holland | 7740 | 70,08 | 70,82 | 140,90 |
12 | Ben Teunissen | Nieuw-Wehl | Ford | 9600 | 72,30 | 53,15 | 125,45 |
Bolder verhuur 7 ton
Nummer | Naam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Totaal |
1 | Jur Gussinklo | Heelweg | Deutz | 110 | 100,00 | 97,82 | 197,82 |
2 | Jim te Lindert | Heelweg | Valtra Valmet | 8150 | 100,00 | 86,76 | 186,76 |
3 | Linda Reuling | Wehl | Fendt | 612 | 100,00 | 80,29 | 180,29 |
4 | Mark Boxstart | Oud-Zevenaar | Fiat | 1880 DT | 92,47 | 75,53 | 168,00 |
5 | Sander Welmers | Wichmond | International | 1455 XL | 82,67 | 77,42 | 160,09 |
6 | Ruben Mulder | Wehl | Valmet | 8150 | 79,51 | 76,24 | 155,75 |
7 | Tim | Didam | International | 1255 | 85,01 | 69,67 | 154,68 |
8 | Jesse Borkus | Wehl | Massey Ferguson | 5710 | 74,44 | 79,42 | 153,86 |
9 | Arje Hebbink | Halle | Schlüter | 1500 | 78,85 | 69,00 | 147,85 |
10 | Chris Wienholts | Doesburg | Case | 1255 | 74,38 | 68,82 | 143,20 |
11 | Luuk Giesen | Azewijn | John Deere | 3350 | 69,55 | 68,95 | 138,50 |
12 | Maarten Schennink | Didam | Claas | 430 | 57,90 | 79,87 | 137,77 |
13 | Sjoerd Hendriksen | Wehl | Case | 1455 XL | 69,29 | 63,15 | 132,44 |
14 | Jelle Hendriksen | Wehl | Massey Ferguson | 6465 | 52,09 | 79,76 | 131,85 |
15 | Luc Hendriks | Doetinchem | Fendt | 512c | 71,50 | 59,40 | 130,90 |
16 | Jurgen Eringfeld | Nieuw-Wehl | Volvo BM | 810 | 69,13 | 59,52 | 128,65 |
17 | Luuk Bolder | Loil | Fiat | 1880 | 68,72 | 49,62 | 118,34 |
18 | Jasper Rietveld | Giesbeek | Deutz | Agrotron 150 | 70,14 | | 70,14 |
10 ton
Nummer | Naam | Woonplaats | Merk trekker | Type trekker | Run 1 | Run 2 | Finale | Totaal |
1 | Jeroen Freriks | Heelweg | John Deere | 7710 | 100,00 | 100,00 | 65,01 | 265,01 |
2 | Luuk van Gessel | Wehl | Fendt | 700 | 100,00 | 100,00 | 64,97 | 264,97 |
3 | Chiel Messing | Azewijn | Fendt | 820 | 100,00 | 100,00 | 64,72 | 264,72 |
4 | Robin Looman | Zelhem | John Deere | 6155 R | 100,00 | 100,00 | 62,47 | 262,47 |
5 | Nick Lucassen | Wehl | New Holland | T7030 | 100,00 | 99,40 | | 199,40 |
6 | Erwin Köning | Wehl | Kubota | 7130 | 100,00 | 94,04 | | 194,04 |
7 | Heico Freriks | Heelweg | John Deere | 4050 | 94,14 | 90,85 | | 184,99 |
8 | Stijn Nijen Twilhaar | Drempt | John Deere | 6155 R | 94,81 | 89,38 | | 184,19 |
9 | Quinten Peters | Wehl | Fendt | 514 | 94,98 | 57,59 | | 152,57 |
10 | Bart Goris | Didam | Case | CVX 170 | 76,08 | 76,10 | | 152,18 |
KOM EN BELEEF‘N GEMOEDELIJK WEEKEND VOOR JONG EN OUD!