2,8 ton
Plaats | Naam | Woonplaats | Trekker | Type | Run 1 | Run 2 | Finale | Totaal |
1 | Theo Scheerder | Didam | Samé | Taurus 60 | 100,00 | 100,00 | 92,71 | 292,71 |
2 | Tom Remmelink | Hummelo | Ford | 3055 | 100,00 | 100,00 | 92,28 | 292,28 |
3 | Alex Schaars | Doesburg | International | 523 | 100,00 | 100,00 | 90,99 | 290,99 |
4 | Maik Fenneman | Zeddam | Renault | 651 | 100,00 | 100,00 | 81,95 | 281,95 |
5 | Kevin Kerkhoff | Wehl | Fordson | Major | 96,61 | 100,00 | 196,61 | |
6 | Bram Berendsen | Toldijk | Fiat Fiasco | 446 | 100,00 | 93,20 | 193,20 | |
7 | Luuk Koning | Laag-Keppel | International | 633 | 79,30 | 100,00 | 179,30 | |
8 | Rick Van Haeren | Nieuw-Wehl | International | 633 | 68,35 | 100,00 | 168,35 | |
9 | Luc Topfer | Duiven | Hanomag | 500E | 66,90 | 100,00 | 166,90 | |
10 | Sjoerd Volman | Nieuw Wehl | Hanomag | Granit 501 | 59,19 | 83,16 | 142,35 | |
11 | Erik Ordelman | Zevenaar | Renault | 89 | 23,76 | 98,98 | 122,74 | |
12 | Krijn Kriesels | Duiven | Same | Centauro | 53,66 | 66,79 | 120,45 | |
13 | Luuk Matser | Rheden | Leyland | 245 | 28,29 | 86,73 | 115,02 | |
14 | Jeffry Roording | Nieuwe-Wehl | International | 633 | 16,36 | 26,43 | 42,79 | |
15 | Bas Heijneman | Didam | International | 523 | 23,30 | 0,00 | 23,30 |
3,8 ton
1 | Bob Te Lindert | Heelweg | John Deere | 1950 | 100,00 | 90,73 | 190,73 |
2 | Jeroen Kraan | Westendorp | International | 624 | 96,61 | 91,02 | 187,63 |
3 | Bennie Bod | Loil | Ford | 6600 | 93,40 | 91,20 | 184,60 |
4 | Kim Wenting | Didam | John Deere | 1850 | 92,73 | 86,30 | 179,03 |
5 | Tom Bolder | Loil | Fiat | 850 | 91,87 | 80,97 | 172,84 |
6 | Rick Diepenbroek | Varsseveld | John Deere | 2030 | 94,64 | 75,40 | 170,04 |
7 | Tom Lucassen | Westendorp | Fendt | 307 | 91,89 | 65,46 | 157,35 |
8 | Loyd Schepper | Wehl | Belarus | 800 | 91,76 | 57,40 | 149,16 |
9 | Nick Jansen | Azewijn | International | 744 | 31,32 | 53,95 | 85,27 |
4,5 ton
Plaats | Naam | Woonplaats | Trekker | Type | Run 1 | Run 2 | Totaal |
1 | Luca Poelman | Doetinchem | Ford | 7700 | 95,49 | 94,66 | 190,15 |
2 | Bart Kock | Nieuw-Wehl | Ford | 1004 | 95,75 | 93,70 | 189,45 |
3 | Chantal Konink | Varsseveld | John Deere | 2140 | 94,83 | 94,58 | 189,41 |
4 | Roy Damen | Nieuw-Wehl | Fendt | 610 | 92,24 | 93,63 | 185,87 |
5 | Joran Koetschruiter | Voorst | International | 844-S | 92,29 | 92,38 | 184,67 |
6 | Toon Kock | Wehl | Fiat | 880/5 | 91,98 | 92,31 | 184,29 |
7 | Jochem | Zelhem | International | 844-S | 89,61 | 91,87 | 181,48 |
8 | Wout Jansen | Wehl | International | 845 | 90,58 | 90,16 | 180,74 |
9 | Jur Gussinklo | Heelweg | Fendt | 105S | 83,23 | 86,25 | 169,48 |
10 | Nick Bomers | Duiven | John Deere | 2140 | 76,98 | 91,22 | 168,20 |
11 | Rob Kraaijvanger | Groessen | Ford | 7000 | 75,87 | 91,70 | 167,57 |
12 | Krijn Barthen | Didam | Deutz | 8006 | 83,05 | 83,10 | 166,15 |
13 | Gerbert Besselink | Duiven | Massey Ferguson | 3060 | 75,29 | 90,51 | 165,80 |
14 | Thomas Besselink | Angerlo | Ford | 7600 | 83,76 | 78,33 | 162,09 |
15 | Menno Heijneman | Zevenaar | Case | 856XL | 37,89 | 72,11 | 110,00 |
16 | Tim Jansen | Wehl | David Brown | 1690 | 25,11 | 23,07 | 48,18 |
5,5 ton
Plaats | Naam | Woonplaats | Trekker | Type | Run 1 | Run 2 | Totaal |
1 | Jan Remmelink | Hummelo | Massey Ferguson | 6255 | 100,00 | 98,93 | 198,93 |
2 | Jeroen Keuper | Gendringen | International | 946 | 100,00 | 95,23 | 195,23 |
3 | Ruben Mulder | Wehl | Valmet | 8150 | 100,00 | 93,86 | 193,86 |
4 | Kevin Lettink | Zelhem | International | 1046 | 96,44 | 94,22 | 190,66 |
5 | Rens Tiemessen | Kilder | International | 1046 | 100,00 | 90,29 | 190,29 |
6 | Jim Teunissen | Hummelo | Fiat | 880 DT | 100,00 | 89,88 | 189,88 |
7 | Kevin van Raay | Wehl | International | 956 | 100,00 | 88,19 | 188,19 |
8 | Tessa Kock | Nieuw-Wehl | International | 1246 | 100,00 | 87,36 | 187,36 |
9 | Tieme Hendriksen | Nieuw-Wehl | Massey Ferguson | 1135 | 99,46 | 87,85 | 187,31 |
10 | Nienke Nieuwenhuis | Didam | Case International | 1056 XL | 98,65 | 87,33 | 185,98 |
11 | Nick Rasing | Loil | International | 1466 | 99,46 | 83,18 | 182,64 |
12 | Joyce Leeflang | Hall | Case International | 956 XL | 100,00 | 79,66 | 179,66 |
13 | Dean Bruins | Netterden | International | 956 XL | 96,73 | 78,59 | 175,32 |
14 | Geraldo Bod | Beek | David Brown | 1690 | 99,16 | 75,96 | 175,12 |
15 | Remco Freriks | Varsseveld | John Deere | 2140 | 100,00 | 74,64 | 174,64 |
16 | Nick Gussinklo | Heelweg | Case International | 845 XL PLUS | 95,77 | 72,73 | 168,50 |
17 | Vincent Derksen | Didam | International | 1046 | 92,41 | 71,77 | 164,18 |
18 | Rien Barthen | Loil | International | 1246 | 59,13 | 72,26 | 131,39 |
7 ton
Plaats | Naam | Woonplaats | Trekker | Type | Run 1 | Run 2 | Totaal |
1 | Peter-Jan Remmelink | Hummelo | Ford | 7810 | 100 | 93,46 | 193,46 |
2 | Sander Welmers | Wichmond | International | 1455 | 98,01 | 91,98 | 189,99 |
3 | Beint Roelofs | Olburgen | Renault | 165.54 | 91,77 | 92,75 | 184,52 |
4 | Jim Te Lindert | Heelweg | Valtra | 8150 | 89,61 | 92,83 | 182,44 |
5 | Rick Remmelink | Hummelo | Ford | 8210 | 86,47 | 92,17 | 178,64 |
6 | Bart Goris | Didam | Fendt | 514 | 87,76 | 86,17 | 173,93 |
7 | Siem Aaldering | Wehl | Cas International | MAXXUM 5140 | 91,2 | 82,32 | 173,52 |
8 | Luuk Bolder | Didam | Fiat | 1880 | 83,45 | 87,7 | 171,15 |
9 | Jelle Hendriksen | Wehl | Massey Ferguson | 6465 | 75,7 | 86,85 | 162,55 |
10 | Mark Boxstart | Oud-Zevenaar | Fiat | 1880DT | 71,4 | 90,26 | 161,66 |
11 | Luke Strikkeling | Beek | John Deere | 3050 | 73,62 | 81,2 | 154,82 |
12 | Thijs Bisseling | Duiven | New Holland | TM 115 | 73,55 | 79,86 | 153,41 |
13 | Rayco Bennink | Case | 956XL | 68,07 | 79,86 | 147,93 |
10 ton
Plaats | Naam | Woonplaats | Trekker | Type | Run 1 | Run 2 | Totaal |
1 | Jeroen Freriks | Heelweg | John Deere 7710 | 100,00 | 99,02 | 199,02 | |
2 | Robin Looman | Zelhem | John Deere | 6155R | 100,00 | 95,94 | 195,94 |
3 | Arje Hebbink | Halle | John Deere | 6150R | 100,00 | 95,53 | 195,53 |
4 | Sjoerd Hooijman | Azewijn | Case Puma | 180 | 100,00 | 94,69 | 194,69 |
5 | Haiko Freriks | John Deere 7710 | 100,00 | 94,45 | 194,45 | ||
6 | Chiel Messing | Azewijn | Fendt | 820 | 100,00 | 94,36 | 194,36 |
7 | Henk Welmers | Wichmond | International | 1455XL | 100,00 | 94,17 | 194,17 |
8 | Tjerk Segers | Loo | John Deere | 6215R | 100,00 | 84,05 | 184,05 |
9 | Koen Van Gessel | Wehl | Deutz Fahr | 6165.4 TTV | 74,02 | 62,28 | 136,30 |
10 | Nout Kriesels | Duiven | Fendt | 722 | 89,30 | 30,77 | 120,07 |