Uitslagen 2018

Marty Roording / Minitractorwerk
2,6 ton

Nummer Naam Woonplaats Merk Type  Run 1 Run 2 Totaal
1 Bram Berendsen  Toldijk Fiat 446 100,00 90,15 190,15
2 Frank Bod Beek David Brown 990 100,00 90,00 190,00
3 Luc Duiven Hanomag 500 E 98,14 89,80 187,94
4 Peter-Jan Remmelink Hummelo Ford 3055 93,78 89,65 183,43
5 Rick van Haeren Nieuw-Wehl International 633 100,00 82,40 182,40
6 Rob Kraaijvanger Groessen Ford 4600 88,19 85,25 173,44
7 Mark Sloot Didam Deutz 6206 96,56 74,70 171,26
8 Marco Köning Wehl International 633 94,04 75,55 169,59
9 Peter Hetterschijt Herwen International 633 633 93,09 74,80 167,89
10 Johan Hendriksen Nieuw-Wehl Massey Ferguson 135 92,92 71,90 164,82
11 Frans Derksen Beek Landini 5500 88,87 71,25 160,12
12 Bas Heijneman Zevenaar International 523 84,80 75,00 159,80
13 Geraldo Bod Kilder David Brown 885 86,97 72,30 159,27
14 Frederike Schut Babberich Fendt 103 S 85,53 73,25 158,78
15 Luuk Köning Zevenaar International 633 82,73 70,35 153,08
16 Raymond Wenting Didam International 383 83,63 65,85 149,48
17 Gerben Visser Angeren Massey Ferguson 135 77,43 66,50 143,93

Elfrink Techniek
3,8 ton

Nummer Naam Woonplaats Merk Type  Run 1 Run 2 Totaal
1 Sarah Hoogveld Didam David Brown 1210 100,00 88,00 188,00
2 Nick Jansen Kilder International 744 100,00 85,70 185,70
3 Leo Koning Wehl International  844 S 100,00 79,00 179,00
4 Geert Kleinreesink Didam international 824 91,97 87,00 178,97
5 Menno Heijneman Zevenaar international 824 100,00 76,20 176,20
6 Koen Kleinreesink Didam International  844 S 100,00 61,30 161,30
7 Wilco Looman Didam Ford 4600 68,83 73,15 141,98
8 Thomas Teunissen Nieuw-Wehl Ford 5600 54,00 74,90 128,90
9 Frank Scheers Wehl Case 1294 68,39 25,90 94,29

Sportcentrum Body Action
4,5 ton

Nummer Naam Woonplaats Merk Type  Run 1 Run 2 Totaal
1 Nick Lucassen Kilder International 856 XL 99,65 96,75 196,40
2 Roy Damen Babberich Fendt Woeste wil`m 95,17 94,10 189,27
3 Tom Lucassen Kilder Fendt 307LS 95,85 93,10 188,95
4 Bennie Bod Loil Ford 7700 96,63 89,65 186,28
5 Tessa Kock  Wehl Ford 7600 90,70 95,50 186,20
6 Arjan Putman Eldrik Fendt 307 94,65 89,90 184,55
7 Stan Zweers Groessen Ford 7700 93,78 90,10 183,88
8 Mark  Oosterink Laag-Keppel International 946 92,56 88,30 180,86
9 Thijs Möllers Didam Valmet 705 98,09 82,45 180,54
10 Edward Teunissen Nieuw-Wehl New Holland TS 90 90,60 89,70 180,30
11 Toon Kock Wehl Ford 1004 93,34 84,45 177,79
12 Vincent Derksen  Didam International 1046 93,17 82,85 176,02
13 Harm Bisseling Duiven International 844 S 93,09 81,60 174,69
14 Bart Kock Wehl Fiat 1000 82,63 90,00 172,63
15 Frenske Derksen Beek David Brown 1210 93,17 78,30 171,47
16 Rick Bos Wehl International 844 S 91,12 78,75 169,87
17 Thom Jansen Braamt New Holland TL 90 89,00 77,45 166,45
18 Wietze van den Brink Aerdt Fiatagri 70-90 87,51 75,85 163,36
19 Paul Teunissen Nieuw-Wehl Ford 6640 89,04 73,25 162,29
20 Ricardo Vos Wehl Ford  6700 89,24 72,05 161,29
21 Dik Heijneman Zevenaar Ford  5610 73,85 82,80 156,65
22 Jordi Span  Beek Zetor 8520 78,19 77,70 155,89
23 Wilco Scheers Wehl Valmet 705 75,07 76,40 151,47
24 Theo Bles  Laag-Keppel  John Deere  3030 92,70 58,50 151,20
25 Rick Achterkamp Zevenaar Hanomag 701 E 79,80 29,00 108,80

Autoplex Zevenaar
5,5 ton

Nummer Naam Woonplaats Merk Type  Run 1 Run 2 Totaal
1 Tom Bolder Loil International 1066 100,00 86,10 186,10
2 Ruben Mulder Wehl Valmet 8150 100,00 82,45 182,45
3 Dennis Loeters Greffelkamp John Deere 3130 100,00 80,25 180,25
4 Jeroen Keuper Gendringen International 946 100,00 80,10 180,10
5 Sjaak Hendriksen Nieuw-Wehl Massey Ferguson 5455 100,00 78,75 178,75
6 Ben Teunissen Nieuw-Wehl Ford 9600 100,00 78,20 178,20
7 Steven Bomers Beek John Deere 6210 100,00 76,25 176,25
8 Nick Rasing Loil International 1466 96,07 79,65 175,72
9 Mike Roseboom Gendringen Fendt 10 S 96,56 78,20 174,76
10 Luca Polman Doetinchem Deutz K420 98,75 75,65 174,40
11 Jan Remmelink Hummelo Massey Ferguson 6255 96,56 70,60 167,16
12 Thijs Hettelaar Megchelen John Deere 6220 90,24 74,10 164,34

7 ton

Nummer Naam Woonplaats Merk Type  Run 1 Run 2 Totaal
1 Jeffrey Baars Kilder Fendt 612 100,00 91,80 191,80
2 Linda Reuling Nieuw-Wehl Fendt 612 99,85 86,40 186,25
3 Joep Reuling Nieuw-Wehl Ford 8340 100,00 83,60 183,60
4 Rick Remmelink Hummelo Deutz TTV 610 81,40 91,25 172,65
5 Martijn Teunissen Nieuw-Wehl Ford 8210 90,85 73,35 164,20
6 Luuk Bolder Loil Fiat 1880 DT 80,70 82,20 162,90
7 Arje Hebbink Zelhem Case  5150 84,25 77,45 161,70
8 Jelle Hendriksen Nieuw-Wehl Massey Ferguson 6465 82,00 78,00 160,00
9 Niek Memelink Toldijk  Fendt 514 C  86,70 72,90 159,60
10 Joachim Peters Vethuizen New Holland T 6030 74,95 74,85 149,80
11 Luuk van Gessel Wehl Fendt 412 76,55 71,60 148,15
12 Gerwin Bulten Doetinchem  Case International 1455 XL 63,90 79,10 143,00
13 Chiel Messing Azewijn Fendt 311  LSA 70,70 55,05 125,75
14 Wesley Gudde Beek Case 1455 XL 54,35 54,35 108,70

10 ton

Nummer Naam Woonplaats Merk Type  Run 1 Run 2 Totaal
1 Ollie Ebbers Baak Massey Ferguson 7724 100,00 87,85 187,85
2 Koen van Gessel Wehl Fendt 924 Vario 100,00 84,10 184,10
3 Erwin Koning  Wehl Kubota  M7131 85,65 96,40 182,05
4 Jelle Simmes Netterden New Holland T7030 86,60 72,25 158,85
5 Nick Bomers Beek John Deere 7810 75,50 71,90 147,40
6 Thijs Kutschruiter Angerlo John Deere 7530 74,80 70,70 145,50
7 Hendriksen   John Deere 7700 75,45 69,15 144,60
8 Kevin van Raay Wehl International 5288 73,70 56,25 129,95

KOM EN BELEEF‘N GEMOEDELIJK WEEKEND VOOR JONG EN OUD!