Uitslagen 2016

LMB Roes Zevenaar 2,6 ton

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Run 1 Run 2 Finale Totaal
1 Theo Scheerder Loil Same Taurus 60 100,00 100,00 64,80 264,80
2 Frank Schweckhorst Varsselder Massey Ferguson 158 100,00 100,00 49,92 249,92
3 Gerbun Jansen Varsselder Volvo BM 430 84,60 100,00 184,60
4 Thijs Mollers Loil International 523 82,97 100,00 182,97
5 Rick van Haeren Nieuw-Wehl Internatonal 633 82,19 100,00 182,19
6 Raymond Wenting Didam International 383 70,19 100,00 170,19
7 Jurgen Eringfeld Nieuw-Wehl Ford 4000 76,46 85,39 161,85
8 Jordi Span Nieuw-Wehl Hanomag Granit 500 77,70 80,26 157,96
9 Johan Hendriksen Nieuw-Wehl Massey Ferguson 135 74,34 83,48 157,82
10 Sjoerd Hendriksen Nieuw-Wehl International 453 70,92 84,31 155,23
11 Peter-Jan Remmelink Hummelo Ford 3055 59,43 72,46 131,89

Autoplex Zevenaar 3,8 ton

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Geraldo Bod Kilder David Brown 1210 100,00 100,00 200,00
2 Jozef Teunissen Nieuw-Wehl International 824 77,78 84,41 162,19
3 Geert Kleinreesink Didam International 824 77,48 81,78 159,26
4 Marco Köning Wehl International 844-S 77,07 76,39 153,46
5 Arjan Geurds Loil International 824 89,51 56,34 145,85
6 Thomas Besselink Duiven Massey Ferguson 365 66,00 76,68 142,68
7 Geurtjan Smids Herwen John Deere 2130 55,36 80,68 136,04
8 Luuk Bolder Loil Fiat 850 57,78 74,87 132,65
9 Ronald Groenhuijzen Wehl Bollinder Munktell 350 55,48 69,07 124,55
10 Wilco Looman Didam Ford 4600 36,85 85,65 122,50
11 Kevin van Raay Wehl International 844-S 72,60 45,56 118,16
12 Thomas Teunissen Nieuw-Wehl Ford 5600 57,82 55,90 113,72
13 Nick Janssen Kilder International 744 62,19 49,48 111,67
14 Harm Bisseling Duiven International 844-S 48,19 44,09 92,28
15 Willem Peters Angerlo Deutz 4.20 27,17 27,17

Verkeersschool Wienholts 4,5 ton

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Toon Kock Wehl Ford 1004 89,58 100,00 189,58
2 Vincent Derksen Didam International 1046 67,78 100,00 167,78
3 Bennie Bod Loil Ford 7700 88,39 79,21 167,60
4 Ruben Mulder Wehl Valmet 605 84,46 78,60 163,06
5 Bart Kock Wehl Fiat 1000 83,65 76,85 160,50
6 Tom Lucassen Kilder Fendt 307LS 72,07 87,70 159,77
7 Edward Teunissen Nieuw-Wehl New Holland TS 90 71,70 85,09 156,79
8 Tessa Kock Wehl International 844-S 66,51 80,39 146,90
9 Wietze van den Brink Aerdt Fiat 7090 49,75 78,73 128,48
10 Wilco Haagen Wehl International 845 XL 44,29 82,34 126,63
11 Mark Oosterink Laag Keppel International 946 34,63 86,31 120,94
12 Arjan Putman Eldrik Fendt 307 41,82 77,21 119,03
13 Dennis Strikkeling Wehl Schlüter 950 SV 57,90 36,46 94,36
14 Erwin Bulsink Wehl International 844-S 38,00 54,48 92,48
15 Thom Jansen Braamt New Holland TL 90 3,02 64,75 67,77
16 Thijs Bisseling Duiven International 844-S 23,58 41,04 64,62
17 Leoliene Steenbreker Nieuw-Wehl International 744 17,60 36,07 53,67
18 Dik Heijneman Zevenaar Ford 5610 34,12 15,26 49,38
19 Gerben Peters Didam International 844 XL 16,90 9,00 25,90

Elfrink Techniek 5,5 ton

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Sjaak Hendriksen Nieuw-Wehl Massey Ferguson 5455 100,00 100,00 200,00
2 Cor van Straaten Nieuw-Wehl New Holland 7740 92,34 100,00 192,34
3 Jeroen Keuper (buiten mededinging podium) Gendringen International 946 83,17 100,00 183,17
4 Rens Tiemessen Kilder International 1046 89,31 86,53 175,84
5 Thijs Hettelaar

(buiten mededinging podium)

Megchelen John Deere 6200 71,65 100,00 171,65
6 Jan Remmelink Hummelo Massey Ferguson 6255 84,80 85,46 170,26
7 Dennis Loeters Didam John Deere 3130 79,53 85,65 165,18
8 Tom Bolder Loil International 1066 91,87 72,90 164,77
9 Dion Peppelman Sinderen Case 845 XL 61,92 100,00 161,92
10 Nick Rasing Loil International 1466 87,02 64,70 151,72
11 Ben Teunissen Nieuw-Wehl Ford 9600 (Small Blue) 85,70 55,65 141,35
12 Maarten Schennink Zevenaar Claas Arion 420 76,51 49,58 126,09
13 Bas Heijneman Zevenaar Ford 6810 71,68 50,39 122,07
14 Jeroen van Huet Duiven John Deere 6220 74,31 33,46 107,77
15 Marc Linneman Didam International 955 56,60 44,97 101,57
16 Gerbert Besselink Duiven John Deere 6320 43,12 35,26 78,38
17 Menno Heijneman Zevenaar Case 1056 XL 33,90 36,31 70,21

7 ton

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Pim Bulte Kilder John Deere 3350 100,00 92,14 192,14
2 Martijn Polman Nieuw-Wehl Ford 8210 85,48 100,00 185,48
3 Barry Sommers Loil John Deere 6520 89,95 77,46 167,41
4 Theo van Straaten Nieuw-Wehl Ford 8210 100,00 65,14 165,14
5 Martin Hendriksen Nieuw-Wehl Massey Ferguson 6465 55,48 82,04 137,52
6 Marc Boxstart Oud-Zevenaar Fiat 1880 DT 44,80 61,82 106,62
7 Arjan Lucassen Varsselder Ford 8630 60,34 36,70 97,04
8 Koen Kleinreesink Didam Volvo 810 47,02 46,41 93,43
9 Nienke Regelink Eldrik Massey Ferguson 6465 41,19 44,97 86,16
10 Emiel Lucassen Varsselder Case 5130 35,95 49,78 85,73
11 Linda Reuling Nieuw-Wehl Fendt 612 37,31 36,87 74,18
12 Dennis Mijnen Azewijn John Deere 6830 39,19 31,21 70,40

Duoklasse

Plaats Naam Plaats Trekker 1 Trekker 2 Afstand
1 Koen Raben en Malou Rasing Loil International 523 International 1066 75,70
2 Erwin en Leo Köning Wehl International 844-S Fiat 850 63,07
3 Roy Damen en Frederike Schut Babberich Fendt 103S Fendt 610S 43,51
4 Tim Nibbeling en Johan Wanders Nieuw-Wehl Massey Ferguson 4235 Massey Ferguson 4235 23,75

KOM EN BELEEF‘N GEMOEDELIJK WEEKEND VOOR JONG EN OUD!