Uitslagen 2015

ForFarmers 2,6 ton

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Frank Bod Beek David Brown 990 90,97 67,17 158,14
2 Johan Hendriksen Wehl Massey Ferguson 135 66,51 63,78 130,29
3 Peter Hetterschijt Herwen International 633 77,36 50,43 127,79
4 Thijs Möllers Loil International 523 76,87 49,95 126,82
5 Theo Scheerder Loil Same Taurus 60 61,48 49,04 110,52
6 Mark Sloot Didam Deutz 6206 52,48 50,68 103,16
7 Arno Wenting Didam Fendt 200V 52,92 24,68 77,6
8 Sjoerd Hendriksen Nieuw Wehl International 453 42,49 33,19 75,68

Autoplex Zevenaar 3,8 ton

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Geraldo Bod Kilder David Brown 1210 100 84,8 184,8
2 Leo Köning Wehl International 844-S 100 82,26 182,26
3 Ronald Groenhuijzen Wehl Bolinder 350 100 81,07 181,07
4 Luuk Bolder Loil Fiat 850 100 80,24 180,24
5 Geurtjan Smids Herwen John Deere 2130 100 78,32 178,32
6 Nick Jansen Kilder International 744 86,17 81,29 167,46
7 Thomas Teunissen Nieuw Wehl Ford 5600 84,17 80 164,17
8 Geert Kleinreesink Loil International 824 80,81 78,17 158,98
9 Willem Peters Angerlo Deutz DX 4.20 73,08 77,31 150,39
10 Gerbert Besselink Duiven Massey Ferguson 365 82,35 67,68 150,03
11 Nico Kleinreesink Loil International 844-S 92,91 56,8 149,71
12 Jens Hendriksen Kilder John Deere 6040 77,22 49,36 126,58
13 Harm Bisseling Duiven international 844-S 74,34 49,87 124,21
14 Thijs Bisseling Duiven international 844-S 71,35 52,53 123,88
15 Bert Peters Loil Massey Ferguson 675 70,8 20 90,8

Verkeersschool Wienholts 4,5 ton

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Toon Kock Wehl Ford 1004 100 86,07 186,07
2 Bennie Bod Loil Ford 7700 100 81,09 181,09
3 Vincent Derksen Didam International 1046 100 80,9 180,90
4 Edward Teunissen Nieuw Wehl New Holland TS90 100 79,9 179,90
5 Tessa Kock Wehl International 844-S 91,56 78,98 170,54
6 Bart Kock Wehl Fiat 1000 91,7 77,78 169,48
7 Erwin Köning Wehl International 844-S 84 80,66 164,66
8 Wat lul jij nou Kilder Fendt 308 79,17 79,49 158,66
9 Opa Mulder Nieuw Wehl Schlüter 950 SV 83,26 74,71 157,97
10 Tom Lucassen Kilder Fendt 1081 S 82,82 73,68 156,50
11 Arjan Putman Nieuw Wehl Fendt 3071sa 83,87 69,87 153,74
12 Ruben Mulder Wehl Valmet 605 78,36 74,09 152,45
13 Thomas Besselink Duiven Massey Ferguson 3060 78,6 64,97 143,57
14 Stephanie Grob Laag Keppel International 946 45,51 70,41 115,92
15 Wietze van den Brink Aerdt Fiat 70-90 30,43 74,89 105,32
16 Dik Heijneman Zevenaar Ford 5610 56,65 45,36 102,01
17 Willy Hendriksen Nieuw Wehl Massey Ferguson 4245 40,85 42,71 83,56

Elfrink Techniek 5,5 ton

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Tom Bolder Didam International 1066 100 100 200,00
2 Koen Kleinreesink Loil Volvo BM 810 100 96,5 196,50
3 Dennis Loeters Didam John Deere 3130 100 96,1 196,10
4 Nick Rasing Loil International 1466 100 86,74 186,74
5 Bearnt Teunissen Nieuw Wehl Ford 9600 100 83,29 183,29
6 Rens Tiemessen Kilder International 1046 99,81 83,32 183,13
7 Cor van Straaten Nieuw Wehl New Holland 7740 90,72 91,61 182,33
8 Jeroen Keuper Gendringen International 946 100 82,03 182,03
9 Jan Remmelink Hummelo Massey Ferguson 6255 100 81,75 181,75
10 Gijs Gasseling Kilder John Deere 3050 100 80,81 180,81
11 Nienke Regelink Eldrik Fendt 307 LSA 94,39 85,4 179,79
12 Emiel Roording Nieuw Wehl John Deere 6410 96,85 81,29 178,14
13 Sjaak Hendriksen Nieuw Wehl Massey Ferguson 5455 96,97 77,73 174,70
14 Mark Kappert Warnsveld John Deere 3130 95,43 72,68 168,11
15 Marc Linneman Didam International 955 92,54 65,47 158,01
16 Rick Rosendaal Loerbeek Case International 845XL 74,25 74,93 149,18

Buiting Elektrotechniek 7 ton

Plaats Naam Plaats Merk Trekker Type Run 1 Run 2 Totaal
1 Martin Hendriksen Wehl Massey Ferguson 6465 99,06 94,71 193,77
2 Linda Reuling Nieuw Wehl Fendt 612 89,21 97,9 187,11
3 Gerbun Jansen Varsselder Volvo BM 2650 85,46 94,32 179,78
4 John Mulder Doetinchem Volvo BM 810 83,91 90,98 174,89
5 Theo van Straaten Nieuw Wehl Ford 8210 81,92 86,28 168,20
6 Emiel Lucassen Varsselder Case Maxxum 5130 83,63 83,46 167,09
7 Martijn Polman Wehl Ford 8210 82,32 84,03 166,35
8 Gerben Wenting Didam John Deere 6320SE 81,01 84,09 165,10
9 Arjan Lucassen Varsselder Ford 8630 82,66 78,32 160,98
10 Mark Oosterink Laag Keppel Massey Ferguson 6290 74,26 79,16 153,42

Duoklasse

Plaats Naam 1 Naam 2 Plaats Trekker 1 Trekker 2 Afstand
1 Dream Team Achter Wehl Lieftogt en de Den Nieuw Wehl International 844-S International 744 91,58
2 Jan Remmelink Theo Scheerder Hummelo Massey Ferguson 6255 Same Taurus 60 83,68
3 Bennie Bod Geraldo Bod Loil Ford 7700 David Brown 1210 83,52
4 Erwin Köning Luuk Bolder Wehl International 844-S Fiat 850 81,61
5 Jordi Span Cor van Straaten Nieuw Wehl New Holland 7740 Hanomag Granit 500 81,23
6 Tippi van Raay Sleutel 30 Sloot Wehl Farmall 806 Deutz 6206 79,78
7 Thomas Teunissen Edward Teunissen Nieuw Wehl New Holland TS90 Ford 5600 76,76
8 Paul Teunissen Ben Teunissen Nieuw Wehl Ford 9600 Ford 3000 75,54
9 Jos Lucassen Arjan Lucassen Varsselder Volvo BM 650 Ford 5000 75,20
10 Erwin Bulsink Wilco Haagen Wehl International 844-S International 844-S 75,05
10 Willem Peters Nick Jansen Angerlo Deutz DX 4.20 International 744 75,05
12 Bart Kock Toon Kock Wehl Ford 1004 Fiat 1000 73,60
13 Thijs Bisseling Harm Bisseling Duiven International 844-S International 844-S 72,61
14 Frederike Schut Roy Damen Babberich Fendt 103S International 844-S 72,21
15 Gerbert Besselink Thomas Besselink Duiven Massey Ferguson 365 Massey Ferguson 3060 72,01

Demo Hobbysport

Startnummer Naam Plaats Merk Trekker Type
801 Robert Reuling Nieuw Wehl Fordson Super Major
802 Ties Bolder Loil International 1246
803 Ruben Mulder Wehl Volvo BM 700
804 Harry Sloot Didam Ford

Demonstratie Bielemanswedstrijd

Plaats Naam Deelnemer Tijd 1 Tijd 2 Totaal
1 Jos Rasing Loil 24,70 26,70 51,40
2 Boy Rasing Loil 41,41 25,00 66,41
3 Richard Wenting Loil 41,00 36,00 77,00
4 Tim Derksen Kilders 44,93 41,34 86,27
5 Erik Nelis Loi 48,90 49,63 98,53
6 Erik Borkus Kilder 33,25 72,50 105,75
7 Erich Hietkamp Kilder 73,01 40,44 113,45
8 Thijs Driessen Wehl 85,00 43,94 128,94
9 Raymond Peters Nieuw-Wehl 78,66 54,53 133,19
10 Rick Strikkelng Kilder 60,98 93,50 154,48
11 Simon Hietkamp Kilder 61,78 61,78
Jeugd 1 Koen Geurts Kilder 52,40 56,00 108,40
Jeugd 2 Luuk van Ampting Kilder 75,75 71,44 147,19

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

KOM EN BELEEF‘N GEMOEDELIJK WEEKEND VOOR JONG EN OUD!