2,6 Ton
Plaats | Naam | Plaats | Merk Trekker | Type | Trek 1 | Trek 2 | Totaal |
1 | Frank Bod | Beek | David Brown | 990 | 98,00 | F.P. | 198,00 |
2 | Theo Scheerder | Loil | Same | Taurus 60 | 94,95 | 99,30 | 194,25 |
3 | Vincent Derksen | Didam | International | 523 | 64,90 | 90,80 | 155,70 |
4 | Paul Teunissen | Nieuw Wehl | Ford | 3000 | 70,35 | 72,10 | 142,45 |
5 | Team Kriesels | Duiven | Same | Mien Moatje | 74,95 | 59,60 | 134,55 |
6 | Thijs Mollers | Loil | International | 523 | 73,65 | 59,50 | 133,15 |
7 | Mark Sloot | Didam | Deutz | 6206 | 64,15 | 68,10 | 132,25 |
8 | Theo van Straaten | Nieuw Wehl | International | 423 | 61,60 | 59,15 | 120,75 |
9 | Gerbin Putman | Wehl | Hanomag | 500 | 53,95 | 59,10 | 113,05 |
10 | Tom Lucassen | Kilder | International | 453 | 49,00 | 47,50 | 96,50 |
11 | Harry Reuling | Nieuw Wehl | Fordson | Major | 43,25 | 52,45 | 95,65 |
12 | Mark Oosterink | Laag Keppel | Fiat | 500 | 44,50 | 50,80 | 95,30 |
13 | Aafke Smids | Duiven | John Deere | 1630 | 60,60 | X | 60,60 |
14 | Henk Jan Hetterschijt | Herwen | Massey Ferguson | 135 | 33,94 | X | 33,94 |
15 | Peter Hetterschijt | Herwen | International | 633 | 19,50 | X | 19,50 |
3,8 Ton
Plaats | Naam | Plaats | Merk Trekker | Type | Trek 1 | Trek 2 | Totaal |
1 | Bennie Bod | Didam | Ford | 5000 | F.P. | 65,25 | 165,25 |
2 | Harald Wenting | Loil | Massey Ferguson | 675 | 72,11 | 70,90 | 143,01 |
3 | Bert Peters | Didam | Massey Ferguson | 675 | 73,23 | 66,10 | 139,33 |
4 | Leo Köning | Wehl | International | 824 | 62,75 | 67,40 | 130,15 |
5 | Saskia Kleinreesink | Didam | International | 824 | 69,50 | 52,25 | 121,75 |
6 | Gerben Wenting | Didam | John Deere | 1640 | 63,36 | 58,25 | 121,61 |
7 | Raymond Peters | Kilder | John Deere | 2130 | 58,15 | 57,70 | 115,85 |
8 | Geert Kleinreesink | Didam | International | 824 | 61,27 | 52,10 | 113,37 |
9 | Theo Vonk | Nieuw Wehl | John Deere | 2130 | 59,15 | 50,30 | 109,45 |
10 | Willy Hendriksen | Nieuw Wehl | International | Danoontje Power | 59,00 | 47,35 | 106,35 |
11 | Erik Wissink | Doetinchem | International | 744 | 60,76 | 44,70 | 105,46 |
12 | Willy Lucassen | Kilder | Volvo BM | 350 | 57,60 | 47,85 | 105,45 |
13 | Willy Putman | Wehl | Case | 685 | 58,25 | 43,35 | 101,60 |
14 | Mike Gudde | Wehl | International | 743 | 48,00 | 52,70 | 100,70 |
15 | Sjaak Hendriksen | Nieuw Wehl | Massey Ferguson | 3050 | 47,20 | 32,15 | 79,35 |
16 | Gert Jan Lieftogt | Nieuw Wehl | Steyr | 8070 | 18,75 | 15,00 | 33,75 |
4,5 Ton
Plaats | Naam | Plaats | Merk Trekker | Type | Trek 1 | Trek 2 | Totaal |
1 | Ron Mulder | Nieuw Wehl | Belarus | BX 100 | F.P. | 80,90 | 180,90 |
2 | Ruben Mulder | Wehl | Schluter | SV950 | F.P. | 78,45 | 178,45 |
3 | Nick Rasing | Loil | International | 946 | F.P. | 59,00 | 159,00 |
4 | Tom Bolder | Loil | International | 1055 | 86,40 | 67,45 | 154,15 |
5 | Pascal Mom | Loil | International | 955 | 93,95 | 53,35 | 147,35 |
6 | Geraldo Bod | Kilder | Case | 1690 | 74,35 | 61,00 | 135,35 |
7 | Dennis Loeters | Didam | John Deere | 3130 | 71,69 | 63,55 | 135,24 |
8 | Erik Ordelman | Kilder | Volvo BM | 700 Turbo | 82,10 | 48,50 | 130,60 |
9 | Jurgen Arends | Didam | John Deere | 3130 | 68,65 | 57,60 | 126,25 |
10 | Geurtjan Smids | Duiven | New Holand | L85 | 75,20 | 50,00 | 125,20 |
11 | Rick Berendsen | Azewijn | International | 744 | 45,60 | 44,90 | 90,50 |
12 | Richard Peters | Nieuw Wehl | Massey Ferguson | 3065 | 44,35 | 24,20 | 68,70 |
13 | Geert Hendriksen | Nieuw Wehl | Massey Ferguson | 5445 | 40,00 | 17,10 | 57,10 |
5,5 Ton
Plaats | Naam | Plaats | Merk Trekker | Type | Trek 1 | Trek 2 | Totaal |
1 | Toon Kock | Wehl | New Holland | 6640 | F.P, | 90,00 | 190,00 |
2 | Cor van Straaten | Nieuw Wehl | Ford | 7740 | F.P. | 83,05 | 183,05 |
3 | Jan Remmelink | Hummelo | Massey ferguson | 6255 | 95,00 | 67,95 | 162,75 |
4 | Erik Polman | Zevenaar | Case | 956 | 92,00 | 68,05 | 160,05 |
5 | Ties Bolder | Loil | International | 1246 | 82,55 | 72,60 | 155,15 |
6 | Rick van Dillen | Didam | John Deere | 6510 | 83,60 | 66,35 | 149,95 |
7 | Peter Niesink | Zelhem | International | 1055A | 79,75 | 67,50 | 147,25 |
8 | Wilco Looman | Nieuw Wehl | Massey Ferguson | 5455 | 85,20 | 61,55 | 146,75 |
9 | Lijon Leemreize | Zeddam | John Deere | 3050 | 73,00 | 68,35 | 141,35 |
10 | Jeroen van Huet | Duiven | Jonh Deere | 6220 | 73,25 | 67,80 | 141,05 |
11 | Arjan Lucassen | Varsselder | Ford | 6640 | 71,75 | 53,30 | 125,05 |
12 | Pim Bulte | Kilder | Valtra | 8950 | 35,00 | 42,85 | 77,85 |
13 | Arno Wenting | Didam | John Deere | 6320 | 73,60 | X | 73,60 |
7 Ton
Startnummer | Naam | Plaats | Merk Trekker | Type | Trek 1 | Trek 2 | Totaal |
1 | Hein Simmes | Netterden | New Holland | 8160 | F.P. | 87,17 | 187,17 |
2 | Martin Hendriksen | Nieuw Wehl | Massey Ferguson | 6465 | F.P. | 76,75 | 176,75 |
3 | Henk Hesselink | Angerlo | John Deere | 6510 | F.P. | 75,90 | 175,90 |
4 | Gerard van Straaten | Silvolde | Ford | 8210 | F.P. | 69,10 | 169,10 |
4 | Roy Hesselink | Angerlo | Case Maxxum | 5140 | F.P. | 69,10 | 169,10 |
6 | Emiel Lucassen | Varsselder | Case Maxxum | 5130 |
F.P.
|
68.50 | 168,50 |
7 | Joachim Peters | Vethuizen | New Holland | 6030 | F.P. | 68,60 | 168,60 |
8 | Gerrit Nusselder | Doetinchem | International | 1455 | F.P. | 67,20 | 167,20 |
9 | Marco Köning | Wehl | Case Maxxum | 5150 | 98,00 | 68,90 | 166,90 |
10 | Derksen | Beek | New Holland | 8340 | F.P. | 65,50 | 165,50 |
11 | Erwin Köning | Wehl | Case Maxxum | 5140 | 95,10 | 62,40 | 157,50 |
12 | Bennie Hesselink | Angerlo | Case Maxxum | 5140 | 95,85 | 59,75 | 155,60 |
13 | Waldo Wijnholts | Loil | John Deere | 6820 | 91,20 | 57,18 | 148,38 |
14 | Joris Köning | Zevenaar | MC Cormick | 135 | 90,80 | 54,70 | 145,50 |