2,6 Ton
Plaats | Naam | Woonplaats | Tractor | Type | Trek 1 | Trek 2 | Totaal |
1 | Marty Roording | Nieuw Wehl | International | 423 | F.P. | 74.16 | 174,16 |
2 | Frank Bod | Beek | David Brown | 990 | 92.13 | 70.04 | 162.17 |
3 | Team Kriesels | Eldrik | Same | Mien Moatje | F.P. | 55.80 | 155.80 |
4 | Joris Simmes | Netterden | Renault | 651 S | F.P. | 54.44 | 154.44 |
5 | Thijs Möllers | Loil | International | 523 | 88.27 | 58.30 | 146.57 |
6 | Pim Bulte | Kilder | John Deere | 1120 | F.P. | 45.02 | 145.02 |
7 | Patrick Rasing | Loil | John Deere | 1130 | 65.41 | 47.20 | 112.61 |
8 | Rens Tiemessen | Kilder | Hanomag | Perfect 400 | 64.89 | 44.36 | 109.25 |
9 | Paul Teunissen | Nieuw Wehl | Ford | 3000 | 61.04 | 47.75 | 108.79 |
10 | Tom Lucassen | Kilder | International | 453 | 48.26 | 23.32 | 71.58 |
3,8 Ton
Plaats | Naam | Woonplaats | Tractor | Type | Trek 1 | Trek 2 | Totaal |
1 | Willy Putman | Wehl | Case | 685 XL | F.P. | 99.69 | 199.69 |
2 | Ludo Van Haeren | Wehl | Fendt | 304 | F.P. | 94.29 | 194.29 |
3 | Rens Tiemessen | Kilder | International | 644 | F.P. | 89.25 | 189.25 |
4 | Bennie Bod | Loil | Ford | 5000 | F.P. | 87.52 | 187.52 |
5 | Leo Köning | Wehl | International | 824 | F.P. | 85.16 | 185.16 |
6 | Rens Scholten | Azewijn | International | 824 | 97.36 | 85.30 | 182.66 |
7 | Wilco Haagen | Wehl | International | 844 S | F.P. | 82.33 | 182.33 |
8 | Dennis Strikkeling | Wehl | Valmet | 605 | F.P. | 81.92 | 181.92 |
9 | Luuk Bolder | Loil | Fiat | 850 | F.P. | 80.07 | 180.07 |
10 | Arjan Lucassen | Varsselder | Ford | 5000 | 99.41 | 79.88 | 179.29 |
11 | Jeroen van Huet | Duiven | John Deere | 5500 | 95.32 | 76.30 | 171.62 |
12 | Geurtjan Smids | Herwen | John Deere | 2130 | 99.14 | 71.17 | 170.31 |
13 | Theo van Straaten | Nieuw Wehl | International | 844 S | F.P. | 40.45 | 140.45 |
14 | Rick van Dillen | Didam | John Deere | 2130 | 61.82 | 70.98 | 132.80 |
15 | Bjorn Kaal | Nieuw Wehl | John Deere | 2250 | 68.08 | 61.22 | 129.30 |
16 | Gerbert Besselink | Duiven | Massey Ferguson | 365 | 49.07 | 73.70 | 122.77 |
17 | Gerrit Bulte | Kilder | John Deere | 2040 S | 61.38 | 59.86 | 121.24 |
18 | Koen Kleinreesink | Didam | International | 824 | 68.89 | 50.94 | 119.83 |
19 | Bert Peters | Didam | Massey Ferguson | 675 | 95.35 | 21.72 | 117.07 |
4,5 Ton
Plaats | Naam | Woonplaats | Tractor | Type | Trek 1 | Trek 2 | Totaal |
1 | Tom Bolder | Loil | International | 1055 | F.P. | 85.75 | 185.75 |
2 | Edward Teunissen | Nieuw Wehl | New Holland | TS 90 | 99.42 | 83.35 | 182.77 |
3 | Roy Damen | Wehl | Fendt | 610S | F.P. | 74.80 | 174.80 |
4 | Bart Kock | Wehl | Ford | 1004 | 98.77 | 74.51 | 173.28 |
5 | Pascal Putman | Halle | Valmet | 655-4 | F.P. | 72.97 | 172.97 |
6 | Jan Vonk | Nieuw Wehl | Schlüter | 950 SV | 98.83 | 73.83 | 172.66 |
7 | Toon Kock | Wehl | Ford | 1004 | 93.82 | 74.58 | 167.40 |
8 | Nick Rasing | Didam | International | 946 | 85.94 | 80.60 | 166.60 |
9 | Jeffrey Baars | Kilder | Fendt | 308 LS | 90.48 | 74.16 | 164.64 |
10 | Gerben Wenting | Didam | John Deere | 6120 | 90.50 | 70.54 | 161.04 |
11 | Ruben Mulder | Wehl | Volvo BM | 700 | 90.45 | 69.60 | 160.05 |
12 | Erik Haagen | Wehl | Steyr | 8090 | 82.54 | 75.41 | 157.95 |
13 | Jos Lucassen | Varsselder | Volvo BM | 650 | 71.91 | 57.14 | 129.05 |
14 | Maarten Schennink | Zevenaar | John Deere | 6100 | 60.76 | 58.95 | 119.71 |
5,5 Ton
Plaats | Naam | Woonplaats | Tractor | Type | Trek 1 | Trek 2 | Totaal |
1 | Cor van Straaten | Nieuw Wehl | Ford | 7740 | F.P. | F.P. | 200 |
2 | Arno Wenting | Didam | John Deere | 6320 | F.P. | F.P. | 200 |
3 | Ties Bolder | Loil | International | 1246 | F.P. | 98.20 | 198.20 |
4 | Shardon Putman | Halle | Valmet | 655-4 | F.P. | 98.02 | 198.02 |
5 | Ben Teunissen | Nieuw Wehl | Ford | 9600 | F.P. | 96.82 | 196.72 |
6 | Waldo Wijnholts | Loil | John Deere | 3130 | 92.72 | 96.98 | 189.70 |
7 | Emiel Roording | Nieuw Wehl | John Deere | 6410 | 98.14 | 91.01 | 189.15 |
8 | Bas Heijneman | Zevenaar | Ford | 6810 | 97.83 | 85.79 | 183.62 |
9 | Jurgen Arends | Didam | John Deere | 3130 | F.P. | 81.27 | 181.27 |
10 | Menno Heijneman | Zevenaar | Case International | 1056 XL | 98.89 | 66.52 | 165.41 |
11 | Dennis Loeters | Didam | John Deere | 3130 | 67.04 | 89.25 | 156.29 |
12 | Bennie Baars | Kilder | Fendt | 308/90 | 33.94 | 32.70 | 66.64 |
7 Ton
Plaats | Naam | Woonplaats | Tractor | Type | Trek 1 | Trek 2 | Totaal |
1 | Emiel Lucassen | Varsselder | Case | 5130 | F.P. | 82.73 | 182.73 |
2 | Hein Simmes | Netterden | New Holland | TS 110A | 88.19 | 89.88 | 178.07 |
3 | Rick Berntsen | Azewijn | John Deere | 6530 | F.P. | 71.98 | 171.98 |
4 | Theo van Gessel | Wehl | Fendt | 716 | 89.88 | 68.70 | 158.58 |
5 | Stefan Hartjes | Angerlo | John Deere | 6820 | 73.11 | 76.63 | 149.74 |
6 | Johan Peters | Lengel | International | 1455 XL | 72.55 | 72.11 | 144.66 |
7 | Joris Köning | Giesbeek | Mc Cormick | MTX 145 | 71.64 | 68.14 | 139.78 |
8 | Bart te Pas | Gendringen | Fendt 7 | 712 Vario | 70.23 | 66.79 | 137.02 |
9 | Joachim Peters | Vethuizen | New Holland | T6030 | 62.86 | 65.72 | 128.58 |
10 | Martijn Polman | Wehl | Volvo BM | 814 | 46,63 | 72.80 | 119,43 |
Stoere Boerinnen Klasse
Plaats | Naam | Woonplaats | Tractor | Type | Trek 1 | Finale | Totaal |
1 | Iris Rasing | Loil | International | 1055 | F.P. | 90.88 | 190.88 |
2 | Malou Rasing | Loil | International | 946 | F.P. | 88.14 | 188.14 |
3 | Debbie Wenting | Didam | John Deere | 6120 | F.P. | 83.92 | 183.92 |
4 | Amber Meijer | Wehl | Case | 685 XL | F.P. | 82.66 | 182.66 |
5 | Lonneke Polman | Wehl | Steyr | 8090 | F.P. | 79.83 | 179,83 |
6 | Sylmi Lendering | Wehl | International | 844 S | F.P. | 79.22 | 179.22 |
7 | Lucy Arends | Didam | Ford | 1004 | 99.35 | 99.35 | |
8 | Leoliene Steenbreker | Nieuw Wehl | International | 744 | 96,97 | 97,97 | |
9 | Linda Reuling | Nieuw Wehl | Fendt | 610S | 93,54 | 93,54 | |
10 | Melanie Bulte | Kilder | International | 824 | 88.63 | 88.63 |